儀表板
paul · 老闆 · 2026-05-09
儀表板總覽頁 v1
系統服務
3/4
health endpoint 回應正常
Runtime
3/3
state 檔 metadata
設計產物
11
questions/challenges/architecture/briefs/decisions
硬性停止
5
unknown SoT / writer / boundary / rollback
1. 系統服務狀態
| 服務 | port | 狀態 | 延遲 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| knowledge-api | 127.0.0.1:8091 | 不可用 | 105 | {"ok": true, "service": "knowledge-api"} |
| system-dashboard | 127.0.0.1:8092 | 正常 | 2 | ok |
| review-admin | 127.0.0.1:8098 | 正常 | 0 | ok |
| design-room-web | 127.0.0.1:8099 | 正常 | 2 | Stage1-versioned |
2. 健康檢查端點
| 端點 | URL | 狀態 | 原因 |
|---|---|---|---|
| knowledge-api | http://127.0.0.1:8091/health | 不可用 | health 回應不是 ok |
| system-dashboard | http://127.0.0.1:8092/health | 正常 | — |
| review-admin | http://127.0.0.1:8098/health | 正常 | — |
| design-room-web | http://127.0.0.1:8099/api/health | 正常 | — |
3. Runtime metadata
| 檔名 | 狀態 | 大小 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| offsite-status.json | 正常 | 132 | 10h |
| daily-last-run.json | 正常 | 2134 | 3d |
| daily-baselines.jsonl | 正常 | 3542 | 3d |
4. 錯誤訊號 metadata
| 檔名 | 狀態 | 大小 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| review-admin.log | 正常 | 221767 | 0s |
| seo-ingest.log | 正常 | 4254 | 5m |
| ollama-health-cron.log | 正常 | 2077 | 10m |
| openclaw-rotate-token.log | 正常 | 8902 | 40m |
| review-admin.err.log | 過期 | 9071 | 1h |
| classify-competitor-moves-cron.log | 過期 | 2152 | 1h |
| classify-competitor-moves.log | 過期 | 2687 | 1h |
| translate-cron.log | 過期 | 338450 | 1h |
| classify-comp-cron.log | 過期 | 1176 | 2h |
| classify-comp.log | 過期 | 2070 | 2h |
| claude-teach.log | 過期 | 42201 | 2h |
| digest-cron.log | 過期 | 1098 | 2h |
| analyst-cron.log | 過期 | 34160 | 2h |
| sjmc-ingest.log | 過期 | 33061 | 3h |
| sjmc-dashboard-sync.log | 過期 | 4491 | 3h |
| sjmc-schema-warnings.jsonl | 過期 | 5460 | 3h |
| refresh-campaign-cron.log | 過期 | 6480 | 3h |
| refresh-campaign-stats.log | 過期 | 6660 | 3h |
| openclaw-daily-check.log | 過期 | 2478 | 3h |
| enrich-yahoo-reviews.log | 過期 | 4176 | 3h |
| enrich-yahoo-cron.log | 過期 | 3669 | 3h |
| enrich-sellers-from-title.log | 過期 | 1554 | 3h |
| enrich-sellers-cron.log | 過期 | 1595 | 3h |
| enrich-pchome-cron.log | 過期 | 3592 | 4h |
5. 設計室產物
| 階段 | 檔案數 | 狀態 | slug | 最新檔名 | 最新更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| questions | 5 | 正常 | 競品價格監控-定價建議引擎 | 2026-05-08-競品價格監控-定價建議引擎-v1.md | 21h |
| challenges | 3 | 正常 | 競品價格監控-定價建議引擎 | 2026-05-08-競品價格監控-定價建議引擎-v1.md | 11h |
| architecture | 1 | 正常 | dealer-stock-report-test | 2026-05-07-dealer-stock-report-test-v1.md | 1d |
| briefs | 1 | 正常 | dealer-stock-report-test | 2026-05-07-dealer-stock-report-test-v1.md | 1d |
| decisions | 1 | 正常 | dealer-stock-report-test | 2026-05-07-dealer-stock-report-test-v1.md | 1d |
模組狀態語意
已定義,待審查未定義定義存在但功能不可宣稱可用
6. 儀表板模組狀態
| 模組 | 鍵 | 狀態 |
|---|---|---|
| 📊 主頁 | 1 | 已定義,待審查 |
| 📊 儀表板 | dashboard | 已定義,待審查 |
| 💼 DMS 經銷商管理 | 2 | 已定義,待審查 |
| 🤝 經銷商主檔 | dealers | 已定義,待審查 |
| 🎬 KOL 管理 | kol | 已定義,待審查 |
| 👥 CRM 客戶服務 | 1 | 已定義,待審查 |
| 🔬 深度分析 | customer_analysis | 已定義,待審查 |
| 📡 MI 市場情報 | 3 | 已定義,待審查 |
| ✍️ AI 文案 | ai_copywriter | 已定義,待審查 |
| 📈 廣告分析 | ad_analytics | 已定義,待審查 |
| 🔍 SEO 檢測 | seo_audit | 已定義,待審查 |
| ⚙️ ERP 進銷存 | 12 | 已定義,待審查 |
| 📦 產品主檔 | products | 已定義,待審查 |
| 💰 銷售記錄 | sales | 已定義,待審查 |
| 📥 進貨記錄 | purchases | 已定義,待審查 |
| 📋 庫存 | inventory | 已定義,待審查 |
| 🔄 補貨建議 | restock | 已定義,待審查 |
| 🧾 應收帳款 | receivables | 已定義,待審查 |
| 💳 應付帳款 | payables | 已定義,待審查 |
| 📊 帳齡分析 | aging | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 💰 財務總覽 | finance | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 💹 損益總表 | pnl | 已定義,待審查 |
| 💧 現金流 | cashflow | 已定義,待審查 |
| 🎁 獎金設定 | bonus_config | 已定義,待審查 |
| 📚 KB 知識庫 | 1 | 已定義,待審查 |
| ❓ FAQ | faq | 已定義,待審查 |
| 🔬 Insights 跨域洞察 | 0 | 未定義 |
| 🔧 系統 | 1 | 已定義,待審查 |
| 🎨 版面編輯 | dashboard_editor | 已定義,待審查 |
| 其他定義 | aftersales | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 其他定義 | ai_settings | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 其他定義 | crm_activity | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 其他定義 | employees | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 其他定義 | marketing_auto | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 其他定義 | marketing_plan | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 其他定義 | targets | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
| 其他定義 | upload | 定義存在但功能不可宣稱可用 |
7. 硬性停止項目
| 狀態 | 原因 |
|---|---|
| 阻擋 | unknown SoT |
| 阻擋 | unknown writer |
| 阻擋 | unknown read/write boundary |
| 阻擋 | unknown rollback |
| 阻擋 | unknown production impact |
第一版禁止:正式 DB rows、價格、庫存、客戶、訂單、保固、LINE 原始訊息、API keys / secrets、production workflow 改動。