進貨記錄 · Mac Studio · 2026-05-09
paul老闆
進貨記錄
paul · 老闆 · 2026-05-09
📋
資料來源:ERP(神機妙算)每日自動同步 | 此頁面僅供檢視與分析
| 進貨單號 | 進貨日 | 年份 | 月份 | 供應商 | 品牌 | 產品編號 | 產品名稱 | 數量 | 單位成本 | 含稅成本 | 總成本 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2605061375 | 2026-05-06 | 2026 | 5 | 南光 | 2512222621 | Rapid 60 FM Mount Softbox | 1 | 1,807 | 1,897 | source:進貨明細/20260506-進貨明細.xlsx#5 | ||
| P2605061374 | 2026-05-06 | 2026 | 5 | 南光 | 2605062626 | Nanlite PavoSlim 360C 全彩平板燈 | 8 | 39,962 | 335,681 | source:進貨明細/20260506-進貨明細.xlsx#4 | ||
| P2605061373 | 2026-05-06 | 2026 | 5 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2605062628 | Pyro Ultra 1TX & 2RX 無線圖傳系統 | 10 | 30,985 | source:進貨明細/20260506-進貨明細.xlsx#3 | |||
| P2605061373 | 2026-05-06 | 2026 | 5 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2605062627 | Pyro Ultra 1TX & 1RX 無線圖傳系統 | 10 | 21,685 | 553,035 | source:進貨明細/20260506-進貨明細.xlsx#2 | ||
| P2605051371 | 2026-05-05 | 2026 | 5 | 南光 | 2410162505 | PavoSlim 240CL LED RGBWW Panel | 2 | 22,571 | source:進貨明細/20260505-進貨明細.xlsx#9 | |||
| P2605051371 | 2026-05-05 | 2026 | 5 | 南光 | 2312272007 | NANLITE PavoSlim 120C LED RGBWW Panel Li... | 2 | 12,308 | source:進貨明細/20260505-進貨明細.xlsx#8 | |||
| P2605051371 | 2026-05-05 | 2026 | 5 | 南光 | 2503062674 | Nanlite Rapid 90 Parabolic Softbox with ... | 5 | 3,110 | source:進貨明細/20260505-進貨明細.xlsx#7 | |||
| P2605051371 | 2026-05-05 | 2026 | 5 | 南光 | 2603182618 | NANLITE FC-720C LED 全彩版聚光燈 | 6 | 14,200 | 179,038 | source:進貨明細/20260505-進貨明細.xlsx#6 | ||
| P2605051370 | 2026-05-05 | 2026 | 5 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2302201716 | Hollyland Solidcom C1 Pro Remote Headset... | 20 | 6,608 | source:進貨明細/20260505-進貨明細.xlsx#5 | |||
| P2605051370 | 2026-05-05 | 2026 | 5 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2303171734 | Hollyland SOLIDCOM C1 PRO 8S 一對七無線通訊系統 | 3 | 49,669 | source:進貨明細/20260505-進貨明細.xlsx#4 | |||
| P2605051370 | 2026-05-05 | 2026 | 5 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2207121521 | Hollyland 3.5mm TRS to USB-C 轉接線 | 20 | 160 | source:進貨明細/20260505-進貨明細.xlsx#3 | |||
| P2605051370 | 2026-05-05 | 2026 | 5 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410142497 | Hollyland Solidcom SE- Remote Headset 子耳... | 8 | 3,098 | 324,643 | source:進貨明細/20260505-進貨明細.xlsx#2 | ||
| P2604271369 | 2026-04-27 | 2026 | 4 | MOVMAX | 2604272622 | MOVMAX 迷你滑軌 可拼接圓管(150) | 1 | 4,800 | 5,040 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5389 | ||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2601262654 | Lyra Kit | 10 | 3,638 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5388 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2604222619 | Hollyland SOLIDCOM C1 PRO HUB 6S 全雙工無線對講... | 3 | 13,217 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5387 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2009231045 | Hollyland 12V/2A DC2.1 Power Adapter (US... | 20 | 519 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5386 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2505192825 | Hollyland LARK A1 Combo (Space Gray) <全... | 50 | 1,266 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5385 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2509222512 | Hollyland LARK A1 Mini Duo Type-C 無線麥克風 ... | 70 | 617 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5384 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2503112686 | Hollyland Cosmo C2 1TX&1RX 極低延遲長距無線圖傳 1發... | 5 | 18,479 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5383 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2501202630 | Hollyland LARK M2S Mini Combo 全能版 無線麥克風 ... | 50 | 1,883 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5382 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2503132692 | Hollyland Cosmo C2 2TX&1RX 極低延遲長距無線圖傳 2發... | 6 | 23,350 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5381 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2501202629 | Hollyland LARK M2S Combo 全能版 無線麥克風 黑色 | 50 | 2,208 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5380 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2409252474 | Hollyland Pyro S 4K 雙頻低延遲無線圖傳 | 20 | 8,262 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5379 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2105276884 | Hollyland Lollipop Antenna(Black) 棒棒糖天線(... | 6 | 415 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5378 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2311071907 | Hollyland Cylindrical Antenna 圓柱天線 單支 | 6 | 80 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5377 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2409242471 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 20 | 6,396 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5376 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410112488 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 28 | 12,825 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5375 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410012483 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 15 | 9,507 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5374 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410112489 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 10 | 15,522 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5373 | |||
| P2604221368 | 2026-04-24 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2302171710 | Hollyland Solidcom C1 Pro Master Headset... | 3 | 6,995 | 1,684,379 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5372 | ||
| P2604221367 | 2026-04-22 | 2026 | 4 | NiSi | 2604022603 | ATHENA REWIND PRIME SET | 2 | 115,900 | 243,390 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5371 | ||
| P2604091362 | 2026-04-21 | 2026 | 4 | SWIT | 2407262390 | B-mount轉B-mount熱切換扣板 KA-B30B | 1 | 13,325 | 13,992 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5370 | ||
| P2604201365 | 2026-04-20 | 2026 | 4 | thypoch | 2604142614 | Thypoch Simera 21mm 黑色 m卡口 | 1 | 25,500 | 26,775 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5369 | ||
| P2604201364 | 2026-04-20 | 2026 | 4 | MOVMAX | 2502212640 | Movmax Blade Arm Mount Clamp 騎行大力夾 | 5 | 829 | 4,355 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5368 | ||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2509022503 | Evoke 600C KIT | 5 | 40,580 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5367 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2512042611 | NANLUX Evoke 150C LED Full-color Spot Li... | 10 | 17,600 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5366 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2412052527 | Nanlite PavoSlim 60CL LED RGBWW Panel | 1 | 9,353 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5365 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312272006 | NANLITE PavoSlim 60C LED RGBWW Panel Lig... | 1 | 9,288 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5364 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2410152502 | PavoSlim 120B/C Dual-Panel Coupler Kit(A... | 1 | 3,897 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5363 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312271997 | NANLITE FS-60B Bicolor LED Spot Light | 10 | 2,045 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5362 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312272007 | NANLITE PavoSlim 120C LED RGBWW Panel Li... | 8 | 12,308 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5361 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312272013 | NANLITE PavoTube II 30C LED RGBWW Tube L... | 10 | 9,256 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5360 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312272012 | NANLITE PavoTube II 30C LED RGBWW Tube L... | 30 | 4,774 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5359 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312272010 | NANLITE PavoTube II 15C LED RGBWW Tube L... | 10 | 5,780 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5358 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312272009 | NANLITE PavoTube II 15C LED RGBWW Tube L... | 20 | 3,215 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5357 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312272008 | NANLITE PavoTube II 6C LED Tube Light | 20 | 1,591 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5356 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2508292496 | NANLITE Pico LED Mini Pocket Light (Midn... | 200 | 620 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5355 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2508292495 | NANLITE Pico LED Mini Pocket Light (Mint... | 100 | 620 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5354 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2603182617 | NANLITE FC-720B 聚光燈 | 10 | 12,150 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5353 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2603182618 | NANLITE FC-720C LED 全彩版聚光燈 | 26 | 14,200 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5352 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312271969 | NANLITE FC-500B LED Bi-color Spot Light ... | 20 | 12,048 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5351 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2312272003 | NANLITE FS-300B LED Bi-color Spot Light | 50 | 6,365 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5350 | |||
| P2604141363 | 2026-04-14 | 2026 | 4 | 南光 | 2503172697 | NANLITE FC-120C LED RGBW Spot Light <FC-... | 50 | 5,991 | 2,567,908 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5349 | ||
| P2604081360 | 2026-04-08 | 2026 | 4 | SMALL HD | 2210311593 | CINE 5 螢幕 | 1 | 42,214 | 44,325 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5348 | ||
| P2604071359 | 2026-04-07 | 2026 | 4 | Tilta 鐵頭 | 2504242795 | TILTA 鐵頭 NP-FZ100 電池(單顆)-綠 | 100 | 808 | 84,900 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5347 | ||
| P2604021358 | 2026-04-02 | 2026 | 4 | NiSi | 2604022603 | ATHENA REWIND PRIME SET | 1 | 115,900 | 121,695 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5346 | ||
| P2604011357 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2505192825 | Hollyland LARK A1 Combo (Space Gray) <全... | 10 | 0 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5345 | |||
| P2604011357 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2509222514 | Hollyland LARK A1 Combo 全能版 無線麥克風 象牙白 | 5 | 0 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5344 | |||
| P2604011357 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 6976068118732 | Vcore 無線圖傳系統 | 10 | 0 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5343 | |||
| P2604011357 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2506182860 | Hollyland LARK MAX 2 Ultimate Combo 監聽耳機... | 10 | 0 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5342 | |||
| P2604011357 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2506302454 | Hollyland LARK MAX 2 Combo 四人組 無線麥克風 太空灰 | 3 | 0 | 0 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5341 | ||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2504242796 | TILTA 鐵頭 NP-FZ100 四槽電池充電盒(單盒)-綠 | 300 | 651 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5340 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152473 | Tilta 鐵頭 DMW-BLK22 四槽電池充電盒 - 綠 | 50 | 684 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5339 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152471 | Tilta 鐵頭 NP-W235 四槽電池充電盒 - 綠 | 50 | 684 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5338 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152472 | Tilta 鐵頭 LP-E6 四槽電池充電盒 - 綠 | 50 | 684 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5337 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152475 | Tilta 鐵頭 EN-EL15 四槽電池充電盒 - 綠 | 50 | 684 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5336 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152466 | Tilta 鐵頭 NP-FW50(單顆) (980mAh) - 綠 | 100 | 348 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5335 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152469 | Tilta 鐵頭 DMW-BLK22 電池(2400mAh) - 綠 | 100 | 590 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5334 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152468 | Tilta 鐵頭 NP-W235 電池(2400mAh) - 綠 | 50 | 684 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5333 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2504242795 | TILTA 鐵頭 NP-FZ100 電池(單顆)-綠 | 200 | 808 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5332 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152467 | Tilta 鐵頭 EN-EL15C 電池 (2400mAh) - 綠 | 100 | 755 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5331 | |||
| P2603251355 | 2026-03-25 | 2026 | 3 | Tilta 鐵頭 | 2507152465 | Tilta 鐵頭 LP-E6P 電池 (2400mAh) - 綠 | 100 | 849 | 821,460 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5330 | ||
| P2603231353 | 2026-03-23 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410142493 | Hollyland SE 鋰電池(BAT770) | 70 | 343 | 25,270 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5329 | ||
| P2603231352 | 2026-03-23 | 2026 | 3 | thypoch | 2411122463 | Thypoch Simera-C 瞬系列 - 21mm T1.5 全畫幅電影定焦... | 5 | 20,911 | 109,785 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5328 | ||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2210171590 | Hollyland MARS 4K 天線 | 6 | 0 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5327 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2302041696 | Hollyland SOLIDCOM C1 PRO HUB 8S 全雙工無線對講... | 9 | 87,666 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5326 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2312141940 | Hollylady Capsule Antenna <Mars M1天線> | 6 | 454 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5325 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2507012455 | Hollyland LARK MAX 2 Solo 單人組 無線麥克風 太空灰 | 5 | 2,727 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5324 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2601262653 | Lyra | 10 | 3,409 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5323 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410142497 | Hollyland Solidcom SE- Remote Headset 子耳... | 10 | 3,098 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5322 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 6976068118732 | Vcore 無線圖傳系統 | 30 | 3,626 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5321 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2409252473 | Hollyland Pyro H RX 4K 雙頻低延遲無線圖傳 接收器 | 2 | 3,491 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5320 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2401172182 | Hollyland LARK M2 Combo 全能版 無線麥克風 黑 | 100 | 2,089 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5319 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2501202631 | Hollyland LARK M2S Type-C 手機版 無線麥克風 黑色 | 70 | 1,631 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5318 | |||
| P2603191363 | 2026-03-19 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2512152612 | Hollyland Pyro 5 雙頻無線圖傳監控螢幕 | 40 | 7,755 | 1,700,528 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5317 | ||
| P2603181362 | 2026-03-18 | 2026 | 3 | 南光 | 2603182618 | NANLITE FC-720C LED 全彩版聚光燈 | 5 | 14,200 | 74,550 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5316 | ||
| P2603131359 | 2026-03-13 | 2026 | 3 | YoloLiv | 2603132613 | YoloLiv YoloBox Extreme 兔龍 | 5 | 4,760 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5315 | |||
| P2603131359 | 2026-03-13 | 2026 | 3 | YoloLiv | 2504142784 | YOLO BOX Extreme 直播機 | 3 | 41,464 | 155,604 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5314 | ||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2306161783 | Hollyland MARS 4K TX 無線圖傳 發射器 | 2 | 3,940 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5313 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2408102426 | Hollyland Wireless Tally system-8 Light | 1 | 19,466 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5312 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410282542 | Hollyland Wireless Tally system-4 Light | 1 | 0 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5311 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2403132240 | Hollyland LARK M2 Type-C 手機版 無線麥克風 黑 | 100 | 1,604 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5310 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2409252474 | Hollyland Pyro S 4K 雙頻低延遲無線圖傳 | 20 | 8,262 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5309 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2509222512 | Hollyland LARK A1 Mini Duo Type-C 無線麥克風 ... | 50 | 617 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5308 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410142497 | Hollyland Solidcom SE- Remote Headset 子耳... | 12 | 3,098 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5307 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410112491 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 10 | 23,612 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5306 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410112490 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 10 | 18,011 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5305 | |||
| P2603091357 | 2026-03-09 | 2026 | 3 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2409242471 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 8 | 6,396 | 932,950 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5304 | ||
| P2602121356 | 2026-02-12 | 2026 | 2 | YoloLiv | 2403222244 | YOLO BOX ultra 直播機 | 8 | 31,093 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5303 | |||
| P2602121356 | 2026-02-12 | 2026 | 2 | YoloLiv | 2201191455 | YOLO BOX Pro 直播機 | 5 | 20,721 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5302 | |||
| P2602121356 | 2026-02-12 | 2026 | 2 | YoloLiv | 2210051584 | YOLO BOX Mini 直播機 | 1 | 14,499 | 385,198 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5301 | ||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410282542 | Hollyland Wireless Tally system-4 Light | 1 | 13,448 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5300 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2404302334 | Hollyland Pyro H 4K 雙頻無線圖傳 | 20 | 6,810 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5299 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410112488 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 10 | 12,825 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5298 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410112490 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 10 | 18,011 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5297 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2410112491 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 10 | 23,612 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5296 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 6976068118732 | Vcore 無線圖傳系統 | 20 | 3,626 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5295 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2302041696 | Hollyland SOLIDCOM C1 PRO HUB 8S 全雙工無線對講... | 5 | 87,666 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5294 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2507102463 | Hollyland Solidcom C1 Pro - Roaming Hub ... | 1 | 179,054 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5293 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2506302454 | Hollyland LARK MAX 2 Combo 四人組 無線麥克風 太空灰 | 10 | 5,878 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5292 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2506302453 | Hollyland LARK MAX 2 Combo 全能版 無線麥克風 太空灰 | 50 | 4,611 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5291 | |||
| P2602091354 | 2026-02-09 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2509222514 | Hollyland LARK A1 Combo 全能版 無線麥克風 象牙白 | 70 | 1,266 | 1,850,184 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5290 | ||
| P2602101355 | 2026-02-10 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2409242471 | Hollyland Solidcom SE Wireless Headset(1... | 7 | 6,396 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5289 | |||
| P2602101355 | 2026-02-10 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2302171710 | Hollyland Solidcom C1 Pro Master Headset... | 10 | 6,995 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5288 | |||
| P2602101355 | 2026-02-10 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 6976068119289 | Hollyland SOLIDCOM C1 PRO 11S 客製化一對十無線通訊... | 5 | 0 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5287 | |||
| P2602101355 | 2026-02-10 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2409252474 | Hollyland Pyro S 4K 雙頻低延遲無線圖傳 | 20 | 8,262 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5286 | |||
| P2602101355 | 2026-02-10 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2303171736 | Hollyland SOLIDCOM C1 PRO 3S 一對二無線通訊系統 | 5 | 19,076 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5285 | |||
| P2602101355 | 2026-02-10 | 2026 | 2 | 深圳市昊一源科技有限公司 Hollyland | 2303171735 | Hollyland SOLIDCOM C1 PRO 2S 一對一無線通訊系統 | 3 | 12,646 | source:進貨明細/20260427-進貨明細.xlsx#5284 | |||
