儀表板
paul · 老闆 · 2026-05-09
📦 產品生命週期分析
24
🚀 成長期
12
☀️ 成熟期
84
🌅 衰退期
727
💤 停滯期
35
🌱 導入期
🌅 衰退期 (84 項)
| 產品 | 品牌 | 累計營收 | 年增率 | 最後出貨 | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$11,792,925 | -43% | 25天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| HOLLYLAND | NT$8,803,623 | -83% | 17天前 | 檢視定價或促銷 | |
| HOLLYLAND | NT$4,345,594 | -53% | 94天前 | 檢視定價或促銷 | |
| NT$3,171,857 | -77% | 23天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$2,878,499 | -48% | 2天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$2,770,124 | -94% | 4天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| HOLLYLAND | NT$2,537,044 | -73% | 86天前 | 檢視定價或促銷 | |
| NT$2,422,858 | -88% | 26天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$2,365,305 | -27% | 3天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$2,299,003 | -60% | 4天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$1,959,640 | -18% | 11天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$1,915,785 | -95% | 3天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$1,823,890 | -55% | 9天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| deity | NT$1,752,998 | -97% | 102天前 | 檢視定價或促銷 | |
| NT$1,542,613 | -84% | 3天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$1,365,940 | -89% | 4天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$1,328,322 | -52% | 2天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$1,320,810 | -82% | 11天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$1,119,402 | -31% | 9天前 | 檢視定價或促銷 | ||
| NT$1,109,066 | -75% | 3天前 | 檢視定價或促銷 |
💤 停滯期 (727 項)
| 產品 | 品牌 | 累計營收 | 年增率 | 最後出貨 | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$19,735,170 | - | 4124天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| HOLLYLAND | NT$13,915,482 | - | 526天前 | 考慮清倉或停售 | |
| HOLLYLAND | NT$13,714,843 | -100% | 108天前 | 考慮清倉或停售 | |
| NT$12,146,797 | - | 2237天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| HOLLYLAND | NT$11,157,923 | - | 548天前 | 考慮清倉或停售 | |
| NT$10,926,915 | - | 2738天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| HOLLYLAND | NT$9,419,338 | -100% | 233天前 | 考慮清倉或停售 | |
| NT$7,942,857 | - | 3874天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| NT$7,894,095 | - | 2847天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| 業外收入 | NT$7,795,935 | -100% | 316天前 | 考慮清倉或停售 | |
| HOLLYLAND | NT$6,569,839 | -100% | 372天前 | 考慮清倉或停售 | |
| NT$6,464,658 | - | 3952天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| NT$6,363,809 | - | 3083天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| NT$5,726,727 | - | 3116天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| NT$5,485,460 | - | 3239天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| NT$5,431,448 | - | 2615天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| NT$4,689,000 | - | 2133天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| HOLLYLAND | NT$4,488,342 | - | 708天前 | 考慮清倉或停售 | |
| NT$4,394,024 | - | 2438天前 | 考慮清倉或停售 | ||
| HOLLYLAND | NT$4,225,484 | - | 537天前 | 考慮清倉或停售 |
🚀 成長期 (24 項)
| 產品 | 品牌 | 累計營收 | 年增率 | 最後出貨 | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$2,574,180 | +23% | 12天前 | 加碼備貨 | ||
| NT$2,270,160 | +49% | 4天前 | 加碼備貨 | ||
| Homan | NT$989,205 | +144% | 95天前 | 加碼備貨 | |
| NT$878,098 | +154% | 2天前 | 加碼備貨 | ||
| HOLLYLAND | NT$687,285 | +416% | 59天前 | 加碼備貨 | |
| NT$668,090 | +127% | 12天前 | 加碼備貨 | ||
| NT$451,560 | +757% | 11天前 | 加碼備貨 | ||
| NT$316,054 | +2091% | 24天前 | 加碼備貨 | ||
| NT$294,188 | +485% | 5天前 | 加碼備貨 | ||
| NT$293,890 | +378% | 32天前 | 加碼備貨 | ||
| NT$290,850 | +825% | 4天前 | 加碼備貨 | ||
| NT$229,355 | +460% | 3天前 | 加碼備貨 | ||
| HOLLYLAND | NT$155,745 | +95% | 38天前 | 加碼備貨 | |
| HOLLYLAND | NT$122,403 | +4429% | 39天前 | 加碼備貨 | |
| NT$73,801 | +136% | 2天前 | 加碼備貨 | ||
| HOLLYLAND | NT$69,060 | +2897% | 74天前 | 加碼備貨 | |
| NT$67,211 | +283% | 31天前 | 加碼備貨 | ||
| HOLLYLAND | NT$59,350 | +41% | 67天前 | 加碼備貨 | |
| HOLLYLAND | NT$48,194 | +116% | 18天前 | 加碼備貨 | |
| NANLITE | NT$40,690 | +235% | 57天前 | 加碼備貨 |
☀️ 成熟期 (12 項)
| 產品 | 品牌 | 累計營收 | 年增率 | 最後出貨 | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLLYLAND | NT$11,145,504 | - | 23天前 | ||
| NT$3,119,610 | -5% | 9天前 | |||
| NT$1,592,782 | -156% | 11天前 | |||
| NT$1,535,864 | -8% | 25天前 | |||
| HOLLYLAND | NT$613,450 | -7% | 73天前 | ||
| NANLITE | NT$484,990 | -2% | 127天前 | ||
| NT$107,110 | +3% | 26天前 | |||
| NT$96,590 | +2% | 4天前 | |||
| NT$91,588 | -124% | 26天前 | |||
| NT$85,775 | -174% | 4天前 | |||
| NT$54,294 | +0% | 31天前 | |||
| HOLLYLAND | NT$46,260 | +16% | 94天前 |
🌱 導入期 (35 項)
| 產品 | 品牌 | 累計營收 | 年增率 | 最後出貨 | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$2,017,584 | - | 26天前 | 觀察推廣成效 | ||
| Homan | NT$1,801,747 | - | 85天前 | 觀察推廣成效 | |
| NANLITE | NT$1,000,100 | - | 115天前 | 觀察推廣成效 | |
| HOLLYLAND | NT$675,000 | - | 47天前 | 觀察推廣成效 | |
| NANLITE | NT$547,000 | - | 115天前 | 觀察推廣成效 | |
| NT$450,505 | - | 5天前 | 觀察推廣成效 | ||
| NiSi | NT$405,000 | - | 17天前 | 觀察推廣成效 | |
| NT$354,000 | - | 16天前 | 觀察推廣成效 | ||
| NT$295,200 | - | 25天前 | 觀察推廣成效 | ||
| NT$255,130 | - | 2天前 | 觀察推廣成效 | ||
| NT$203,000 | - | 9天前 | 觀察推廣成效 | ||
| NT$195,464 | - | 11天前 | 觀察推廣成效 | ||
| NANLITE | NT$188,050 | - | 19天前 | 觀察推廣成效 | |
| MOVMAX | NT$125,380 | - | 44天前 | 觀察推廣成效 | |
| R-活動倉 | NT$118,050 | - | 106天前 | 觀察推廣成效 | |
| NT$109,650 | - | 10天前 | 觀察推廣成效 | ||
| NT$102,000 | - | 2天前 | 觀察推廣成效 | ||
| NT$85,055 | - | 16天前 | 觀察推廣成效 | ||
| Tilta 鐵頭 | NT$74,160 | - | 38天前 | 觀察推廣成效 | |
| deity | NT$55,240 | - | 51天前 | 觀察推廣成效 |